НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Капуста пекинская Свежая | 4800 | 18.00 | 86400 | Республика Казахстан | 400 | 5000 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 3300 | 18.00 | 59400 | Иран | 660 | 3500 | |||
Помело Свежее | 1040 | 24.00 | 24960 | Китай | 148 | 1240 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 23.00 | 23000 | Китай | 200 | 1200 | |||
Капуста цветная Свежая | 2190 | 18.00 | 39420 | Республика Казахстан | 182 | 2390 | |||
Фейхоа Свежая | 310 | 25.00 | 7750 | Азербайджан | 30 | 410 | |||
Авокадо Свежее | 400 | 24.00 | 9600 | Перу | 100 | 500 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 500 | 19.00 | 9500 | Россия | 25 | 600 | |||
13540 | 260030 | 22 - Палета | 1745 | 14840 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
AM 7772-1/А 8679 I-1